Комплектации и цены JETOUR DASHING
Стандартное оснащение
Безопасность
|
|
|
Экстерьер
|
|
|
Интерьер
|
|
|
Комфорт
|
|
|
Цены
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6T | |
---|---|---|---|---|---|
Рекомендованные максимальные розничные цены* | |||||
Прямая выгода** | 570 000 ₽ | 570 000 ₽ | 570 000 ₽ | 570 000 ₽ | 570 000 ₽ |
Итого с учетом выгоды | 1 919 900 ₽ | 2 139 900 ₽ | 2 269 900 ₽ | 2 409 900 ₽ | 2 619 900 ₽ |
Основные параметры
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Категория | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Длина * ширина * высота (мм) | 4590 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 | 4590 * 1900 * 1685 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса | 1870 | 1888 | 1888 | 1888 | 1955 |
Объем топливного бака (л) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Объем багажного отделения | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
Двигатель
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Максимальная мощность (л.с.) | 147 | 147 | 147 | 147 | 190 |
Топливо | Бензин 92 | Бензин 92 | Бензин 92 | Бензин 92 | Бензин 92 |
Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
Трансмиссия
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | МКПП-6 | 6 DCT | 6 DCT | 6 DCT | 7 DCT |
Тип трансмиссии | механическая | робот | робот | робот | робот |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Усилитель руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Динамические характеристики
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Разгон до 100км/ч | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Экстерьер
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Заднее тонированное стекло | + | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 R18 | + | - | - | - | - |
Панорамная крыша с люком | + | - | + | + | + |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 R19 | - | + | + | + | + |
Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | + |
Интерьер
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | + |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6и направлениях | + | + | + | + | + |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4х направлениях | + | - | + | + | + |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | + | - | + | + | + |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4х направлениях | - | + | - | - | - |
Электронный селектор переключения передач | - | + | + | + | + |
Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | + |
Комфорт
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Вентиляция передних сидений | + | - | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | + | - | + | + | + |
Климатическая установка с ручным управлением | + | + | + | + | - |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | + | - | - | + | + |
Салонный фильтр стандарта N95 | + | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя с ключа | - | + | + | + | + |
Система выбора режима движения | - | + | + | + | + |
Электропривод двери багажника | - | - | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | + | + | + |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | + | + |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | + |
Двухзонный климат- контроль | - | - | - | - | + |
Ионизатор воздуха | - | - | - | - | + |
Мониторинг угарного газа | - | - | - | - | + |
Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с памятью, с функцией “велком хоум” | - | - | - | - | + |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | + |
Безопасность
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Автоматическое запирание и поднятие окон при закрытии автомобиля | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | + | + | + | + | + |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Стеклоподъемники с функцией Авто и защитой от защемления | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | - | - | - | + | + |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | + | + |
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | + | + |
Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | + | + |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | + | + |
Адаптивный круизконтроль | - | - | - | - | + |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | + |
Мультимедиа
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
2 USBразъема на центральном тонеле (TypeC+ быстрая зарядка) | + | + | + | + | + |
USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | + | + | + | + | + |
USB разъем на заднем ряду | + | + | + | + | + |
Аудиосистема, количество динамиков, шт. | + | + | + | + | + |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | + | + | + | + | + |
Интеллектуальное голосовое управление | + | + | + | + | + |
Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | + | + | + | + | - |
Пакет оффлайн карт | + | + | + | + | + |
Подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink) | + | + | + | + | + |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | + | + | + | + | + |
Система кругового обзора 360° | + | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | - | - | - |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | + | + |
Функция обзора пространства под автомобилем | - | - | - | + | + |
Динамик в подголовнике сиденья водителя | - | - | - | - | + |
Дисплей для отображения показателей окружающей среды | - | - | - | - | + |
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | + |
Наружное музыкальное приветствие | - | - | - | - | + |
Пакет "Теплые опции"
Comfort Plus | Comfort | Elite | Luxury | Luxury 1.6 л | |
---|---|---|---|---|---|
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
Подогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | - | + | + | + |
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | + | + | + |
Подогрев 2го ряда сидений | - | - | - | + | + |
Актуальные спецпредложения
*Jetour-Джетур, Comfort Plus - Комфорт плюс, Comfort - Комфорт, Luxury - Лакшери, Elite - Элит.
**Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или cервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.12.2023 г
Предложение ограничено, не является офертой и действует c 09.01.2024 г по 31.01.2024
Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие может отличаться от фактической дорожной схемы. ООО «Авто-Континент» оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам. Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой.