Характеристики JETOUR DASHING
Габаритные размеры, мм : | |||
Длина / Ширина / Высота | 4590 / 1900 / 1685 | ||
Колесная база | 2720 | ||
Кол-во мест | 5 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | ||
Колея, мм : | |||
Передняя / Задняя | 1610/ 1615 | ||
Свесы, мм : | |||
Передний / Задний | 948 / 922 | ||
Внутренние размеры, мм : | |||
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 960 | ||
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) | 915 / 896 | ||
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1470/ 1400 | ||
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1420/ 1420 | ||
Объем багажного отделения (5/2) (л) | 486 / 977 | ||
Двигатели : | |||
Тип | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | ||
Объем, см3 | 1498 | 1598 | |
Степень сжатия | 9.5:1 | 9.9:1 | |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 108 (5500) | 140 (5500) | |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | 190 (5500) | |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 210 (1750-4000) | 275 (2000-4000) | |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Топливный бак, л | 57 | ||
Динамические характеристики : | |||
Тип трансмиссии | 6МТ | 6ЭСТ | 7ЭСТ |
Коробки передач | механическая | роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | |
Тип привода | передний | ||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 11,7 | 10,5 |
Расход топлива : | |||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 9,4 | 10,3 | 11,1 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,4 | 6,5 | 6,8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,5 | 7,8 | 8,4 |
Экологический класс | Евро 6 | ||
Выделение С02, г/км : Городской цикл | 222 | 245 | 261 |
Выделение С02, г/км : Загородный цикл | 152 | 152 | 160 |
Выделение С02, г/км : Смешанный цикл | 178 | 185 | 197 |
Подвеска: | |||
Передняя / Задняя | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | ||
Тормозные механизмы : | |||
Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые | ||
Рулевое управление : | |||
Тип | с электроусилителем, «шестерня - рейка» | ||
Масса : | |||
Снаряженная масса, кг, тлп-тах | 1570-1597 | 1588-1628 | 1655 |
Полная масса, кг | 1870-1897 | 1888-1928 | 1955 |
Получите индивидуальные условия на приобретение автомобиля
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами
Цвета экстерьера и интерьера
Галактический черный
Ванильный голубой
Призрачный серый
Лунный белый
Шелковый красный
Изумрудно зеленый
Светло серый
Красно Черный
Серо Белый